GebruiktNieuwe advertentieBMW19 foto'sBMW X3 xDrive automatisch bouwjaar 2018BMWX3DuitslandBühl26 289,99 €201888.871 kmDieselAutomaatDetails
GebruiktBMW1 fotoBMW X3 4x4 2,0 145 kW automatisch bouwjaar 2026BMWX32,0 145 kWDuitslandHanau56 880,02 €202617.152 kmDieselAutomaat145 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW1 fotoBMW X3 4x4 3,0 195 kW automatisch bouwjaar 2019BMWX3G013,0 195 kWDuitslandKarlstadt am Main24 999,02 €2019178.000 kmDieselAutomaat195 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW1 fotoBMW X3 4x4 2,0 140 kW 2.0d automatisch bouwjaar 2018BMWX32,0 140 kWDuitslandKarlstadt am Main27 999,02 €201879.000 kmDieselAutomaat140 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW1 fotoBMW X3 xDrive 2,0 145 kW automatisch bouwjaar 2026BMWX32,0 145 kWDuitslandRüsselsheim50 944,99 €202614.136 kmDieselAutomaat145 kW2 lSUVDetails
GebruiktBMW1 fotoBMW X3 4x4 3,0 250 kW automatisch bouwjaar 2023BMWX33,0 250 kWDuitslandNürtingen39 999,02 €2023105.000 kmDieselAutomaat250 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW1 fotoBMW X3 4x4 3,0 353 kW automatisch bouwjaar 2021BMWX3DuitslandPetersberg Landkreis Fulda46 900 €202164.663 kmBenzineAutomaat353 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW1 fotoBMW X3 4x4 2,0 140 kW automatisch bouwjaar 2021BMWX32,0 140 kWDuitslandPetersberg Landkreis Fulda29 900 €202190.399 kmElektrischAutomaat140 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW60 foto'sBMW X3 195 kW automatisch bouwjaar 2019BMWX3G01DuitslandWiesbaden32 900 €201984.900 kmDieselAutomaat195 kWDetails
GebruiktBMW10 foto'sBMW X3 xDrive 2,0 190 kW automatisch bouwjaar 2025BMWX3CanadaLACHINE74 838 CAD70 723,50 €incl. btw58 449,20 € excl. btw202527.952 kmBenzineAutomaat190 kW2 lSUVAll Wheel DriveSpinelli Mazda Details
GebruiktBMW60 foto'sBMW X3 185 kW automatisch bouwjaar 2019BMWX3G01DuitslandWiesbaden32 880,02 €201978.750 kmBenzineAutomaat185 kWDetails
GebruiktBMW24 foto'sBMW X3 xDrive 5,4 195 kW bouwjaar 2020BMWX3DuitslandAltdorf33 450,02 €2020140.000 km195 kWDetails
GebruiktBMW23 foto'sBMW X3 265 kW bouwjaar 2023BMWX3DuitslandAltdorf46 949,98 €202389.600 km265 kWDetails
GebruiktBMW25 foto'sBMW X3 5,9 240 kW bouwjaar 2021BMWX3DuitslandAltdorf38 450,02 €2021118.500 km240 kWDetails
GebruiktBMW31 foto'sBMW X3 xDrive 4,6 135 kW bouwjaar 2011BMWX3DuitslandAltdorf8 949,98 €2011217.523 km135 kWDetails
GebruiktBMW1 fotoBMW X3 4x4 3,0 195 kW automatisch bouwjaar 2019BMWX3G013,0 195 kWDuitslandAchern26 450,02 €2019164.717 kmDieselAutomaat195 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW13 foto'sBMW X3 4x4 2,0 140 kW automatisch bouwjaar 2021BMWX32,0 140 kWDuitslandAchim32 495,01 €202164.359 kmDieselAutomaat140 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW20 foto'sBMW X3 4x4 3,0 195 kW automatisch bouwjaar 2019BMWX3G013,0 195 kWDuitslandHof30 930 €201986.124 kmDieselAutomaat195 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW19 foto'sBMW X3 4x4 2,0 140 kW automatisch bouwjaar 2020BMWX32,0 140 kWDuitslandHof26 448,02 €2020111.357 kmDieselAutomaat140 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW12 foto'sBMW X3 AWD 2,0 180 kW automatisch bouwjaar 2015BMWX3F25CanadaLONDON13 991 CAD18 941,81 €incl. btw15 654,39 € excl. btw2015170.000 kmBenzineAutomaat180 kW2 lSUVAll Wheel DriveDowntown Motor Products Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 3,0 280 kW automatisch bouwjaar 2025BMWX33,0 280 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf59 874,99 €202516.090 kmBenzineAutomaat280 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 3,0 265 kW automatisch bouwjaar 2024BMWX33,0 265 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf53 966 €202424.528 kmBenzineAutomaat265 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 145 kW automatisch bouwjaar 2025BMWX32,0 145 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf44 676,01 €20257.297 kmDieselAutomaat145 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 145 kW automatisch bouwjaar 2025BMWX32,0 145 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf43 995,01 €202524.049 kmDieselAutomaat145 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 145 kW automatisch bouwjaar 2025BMWX32,0 145 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf42 995,01 €20257.193 kmDieselAutomaat145 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2024BMWX32,0 135 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf42 944,99 €202423.284 kmBenzineAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 145 kW automatisch bouwjaar 2025BMWX32,0 145 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf41 238,01 €20259.859 kmDieselAutomaat145 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 3,0 210 kW automatisch bouwjaar 2023BMWX33,0 210 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf40 647 €202377.553 kmDieselAutomaat210 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW12 foto'sBMW X3 automatisch bouwjaar 2014BMWX3F25CanadaNORTH VANCOUVER22 980 CAD27 936,09 €incl. btw23 087,66 € excl. btw201487.200 kmBenzineAutomaatCarBlue Star Motors Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 3,0 210 kW automatisch bouwjaar 2022BMWX33,0 210 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf40 304,99 €202253.458 kmDieselAutomaat210 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 140 kW automatisch bouwjaar 2023BMWX32,0 140 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf39 872,99 €202361.518 kmDieselAutomaat140 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 3,0 250 kW automatisch bouwjaar 2023BMWX33,0 250 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf39 376,99 €202377.765 kmDieselAutomaat250 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2023BMWX32,0 135 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf38 578,99 €202317.207 kmBenzineAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2023BMWX32,0 135 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf38 404,99 €202317.653 kmBenzineAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2022BMWX32,0 135 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf37 744,99 €202231.985 kmBenzineAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW17 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2022BMWX32,0 135 kWDuitslandNeuss bei Düsseldorf37 498 €202231.528 kmBenzineAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW29 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2018BMWX32,0 135 kWDuitslandStraubing21 880,02 €201877.019 kmBenzineAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW40 foto'sBMW X3 4x4 3,0 250 kW automatisch bouwjaar 2021BMWX33,0 250 kWDuitslandBad Bentheim28 349,98 €2021140.687 kmDieselAutomaat250 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW24 foto'sBMW X3 xDrive 3.0 automatisch bouwjaar 2021BMWX3Canadasaint-eustache58 888 CAD57 127,79 €incl. btw47 213,04 € excl. btw2021107.387 kmBenzineAutomaat3 lSUVAll Wheel DriveAutos Empire Details
GebruiktBMW40 foto'sBMW X3 4x4 2,0 140 kW automatisch bouwjaar 2021BMWX32,0 140 kWDuitslandBad Bentheim27 450,02 €2021121.648 kmDieselAutomaat140 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW40 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2020BMWX32,0 135 kWDuitslandBad Bentheim25 450,02 €2020121.179 kmBenzineAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW40 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2021BMWX32,0 135 kWDuitslandKirchheim/Teck-Nabern33 395,01 €202138.600 kmBenzineAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW30 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW handgeschakeld bouwjaar 2016BMWX32,0 135 kWDuitslandHelmstedt21 970 €2016142.175 kmBenzineHandgeschakeld135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW36 foto'sBMW X3 4x4 2,0 135 kW automatisch bouwjaar 2013BMWX3F252,0 135 kWDuitslandHelmstedt11 968,98 €2013188.623 kmDieselAutomaat135 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW23 foto'sBMW X3 4x4 3,0 375 kW automatisch bouwjaar 2023BMWX33,0 375 kWDuitslandMonheim am Rhein57 989,99 €202350.000 kmBenzineAutomaat375 kW3 lSUV4×4Details
GebruiktBMW23 foto'sBMW X3 4x4 2,0 140 kW automatisch bouwjaar 2019BMWX3G012,0 140 kWDuitslandMonheim am Rhein27 989,99 €201984.000 kmDieselAutomaat140 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW20 foto'sBMW X3 4x4 2,0 140 kW automatisch bouwjaar 2021BMWX32,0 140 kWDuitslandMonheim am Rhein26 989,99 €2021111.000 kmDieselAutomaat140 kW2 lSUV4×4Details
GebruiktBMW12 foto'sBMW X3 automatisch bouwjaar 2019BMWX3G01CanadaRichmond36 595 CAD39 541,40 €incl. btw32 678,83 € excl. btw201985.500 kmBenzineAutomaatCarNext Auto Group Details