GebruiktLexus60 foto'sLexus RX 4x4 3,5 230 kW automatisch bouwjaar 2022LexusRXIVPolenMarki205 000 PLN45 951,16 €202298.180 kmAutomaat230 kW3,5 l4×4Details
GebruiktLexus47 foto'sLexus RX automatisch bouwjaar 2021LexusRXIVPolenSzczecin199 900 PLN44 808,01 €202137.059 kmAutomaatDetails
GebruiktLexus11 foto'sLexus RX 4x4 3,5 230 kW automatisch bouwjaar 2022LexusRXIVPolenPolska189 900 PLN42 566,49 €202284.900 kmAutomaat230 kW3,5 l4×4Details
GebruiktLexus7 foto'sLexus RX 4x4 3,5 193 kW automatisch bouwjaar 2019LexusRXIVPolenPolska148 900 PLN33 376,22 €2019195.883 kmAutomaat193 kW3,5 l4×4Details
GebruiktLexus14 foto'sLexus RX 4x4 3,5 193 kW automatisch bouwjaar 2022LexusRXIVPolenPolska200 840 PLN45 018,68 €2022158.357 kmAutomaat193 kW3,5 l4×4Details
GebruiktLexus26 foto'sLexus RX 3,5 3.5d 230 kW automatisch bouwjaar 2022LexusRXIVPolenWarszawa239 900 PLN53 774,09 €202260.000 kmAutomaat230 kWDetails
GebruiktLexus26 foto'sLexus RX 4x4 3,5 3.5d 193 kW automatisch bouwjaar 2021LexusRXIVPolenWarszawa179 900 PLN40 324,97 €2021108.000 kmAutomaat193 kW4×4Details
GebruiktLexus45 foto'sLexus RX 2,0 175 kW automatisch bouwjaar 2022LexusRXIV2,0 175 kWPolen62-052 Komorniki143 900 PLN32 255,50 €2022105.645 kmBenzineAutomaat175 kW2 lDetails
GebruiktLexus42 foto'sLexus RX 2,0 175 kW automatisch bouwjaar 2022LexusRXIV2,0 175 kWPolen62-052 Komorniki141 900 PLN31 807,19 €202296.947 kmBenzineAutomaat175 kW2 lDetails
GebruiktLexus33 foto'sLexus RX 3,5 193 kW automatisch bouwjaar 2022LexusRXIV3,5 193 kWPolenGdańsk179 088 PLN40 142,95 €2022158.357 kmHybrideAutomaat193 kW3,5 lSUVvoorDetails
GebruiktLexus24 foto'sLexus RX 4x4 3,5 193 kW CVT bouwjaar 2021LexusRXIV3,5 193 kWHongarijePilisszentiván Akácfa17 590 000 HUF47 048,06 €202183.000 kmElektrischAutomaat193 kW3,5 lSUV4×4Details
GebruiktLexus29 foto'sLexus RX 230 kW CVT bouwjaar 2019LexusRXIV230 kWHongarijeBudapest József14 999 000 HUF40 117,90 €40 117,90 € excl. btw2019122.000 kmBenzine230 kWDetails